Pathfinder Rollenspiel Referenz-Dokument
| Breite der Oberfläche |
Grundschwierigkeit Akrobatik |
| mehr als 1 m breit | 0* |
| 31 cm bis 1 m breit | 5* |
| 16 cm bis 30 cm breit | 10 |
| 5 cm bis 15 cm breit | 15 |
| weniger als 5 cm breit | 20 |
| * Sofern weitere Modifikatoren den SG nicht auf 10 oder mehr erhöhen, muss kein Wurf auf Akrobatik ausgeführt werden. | |
| Situation | Grund-SG Akrobatik* |
| Bewegung durch ein bedrohtes Feld | KMV des Gegners |
| Bewegung durch ein von einem Feind besetztes Feld | 5 + KMV des Gegners |
| * Dieser SG gilt, wenn man versucht, einen durch eigene Bewegung provozierten Gelegenheitsangriff zu vermeiden. Bei jedem weiteren Gegner, dem man in derselben Runde auszuweichen versucht, erhöht sich der Schwierigkeitsgrad um +2. | |
| Weitsprung | SG für Akrobatik |
| 1,50 m | 5 |
| 3 m | 10 |
| 4,5 m | 15 |
| 6 m | 20 |
| mehr als 6 m | +5 pro 1,50 m |
| Hochsprung | SG für Akrobatik |
| 30 cm | 4 |
| 60 cm | 8 |
| 90 cm | 12 |
| 1,20 m | 16 |
| höher als 1,20 m | +4 pro 30 cm |
| Einflussfaktoren auf Akrobatik | SG-Modifikator |
| leichte Behinderung (Schotter, Sand) | +2 |
| schwere Behinderung (Höhle, Geröll) | +5 |
| leichte Glätte (nass) | +2 |
| leichter Abhang (<45°) | +2 |
| steiler Abhang (> 45°) | +5 |
| etwas instabil (Boot in aufgewühltem Wasser) | +2 |
| instabil (Boot in einem Sturm) | +5 |
| sehr instabil (Erdbeben) | +10 |
| normale Geschwindigkeit auf engem Raum oder auf unebenen Oberflächen | +5* |
| * Gilt nicht für Würfe, um zu springen. | |