PathfinderPRD
| Tabelle: Magier | |||||||||||||||
| Stufe | GAB | REF | WIL | ZÄH | Speziell | Zauber pro Tag | |||||||||
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||||||
| 1 | +0 | +0 | +2 | +0 | Arkane Schule, Arkane Verbindung, Schriftrollen anfertigen, Zaubertricks | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | +1 | +0 | +3 | +0 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | +1 | +1 | +3 | +1 | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | +2 | +1 | +4 | +1 | - | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | +2 | +1 | +4 | +1 | Bonustalent | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | +3 | +2 | +5 | +2 | - | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | +3 | +2 | +5 | +2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 8 | +4 | +2 | +6 | +2 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 9 | +4 | +3 | +6 | +3 | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 10 | +5 | +3 | +7 | +3 | Bonustalent | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 11 | +5 | +3 | +7 | +3 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| 12 | +6/+1 | +4 | +8 | +4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
| 13 | +6/+1 | +4 | +8 | +4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| 14 | +7/+2 | +4 | +9 | +4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - |
| 15 | +7/+2 | +5 | +9 | +5 | Bonustalent | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
| 16 | +8/+3 | +5 | +10 | +5 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - |
| 17 | +8/+3 | +5 | +10 | +5 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 18 | +9/+4 | +6 | +11 | +6 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 19 | +9/+4 | +6 | +11 | +6 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 20 | +10/+5 | +6 | +12 | +6 | Bonustalent | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vertrauter | Speziell |
| Affe | Der Meister erhält einen Bonus von +3 auf Akrobatik. |
| Eidechse | Der Meister erhält einen Bonus von +3 auf Klettern. |
| Eule | Der Meister erhält in Dunkelheit oder bei dämmrigem Licht einen Bonus von +3 auf konkurrierende Würfe auf Wahrnehmung, die auf Sicht basieren. |
| Falke | Der Meister erhält bei Tageslicht einen Bonus von +3 auf Würfe auf Wahrnehmung, die auf Sicht basieren. |
| Fledermaus | Der Meister erhält einen Bonus von +3 auf Fliegen. |
| Katze | Der Meister erhält einen Bonus von +3 auf Heimlichkeit. |
| Kröte | Der Meister erhält +3 Trefferpunkte. |
| Rabe* | Der Meister erhält einen Bonus von +3 auf Schätzen. |
| Ratte | Der Meister erhält einen Bonus von +2 auf Zähigkeitswürfe. |
| Schlange | Der Meister erhält einen Bonus von +3 auf Bluffen. |
| Wiesel | Der Meister erhält einen Bonus von +3 auf Reflexwürfe |
| *Der Rabe spricht eine Sprache nach Wahl seines Meisters. Dies ist einer übernatürliche Fähigkeit. | |
| Stufe des Meisters | Bonus auf natürliche RK | IN | Speziell |
| 1-2 | +1 | 6 | Wachsamkeit, Verbessertes Entrinnen, Empathische Verbindung, Zauber teilen |
| 3-4 | +2 | 7 | Berührungszauber übermitteln |
| 5-6 | +3 | 8 | Mit Meister sprechen |
| 7-8 | +4 | 9 | Mit Tieren seiner Art sprechen |
| 9-10 | +5 | 10 | - |
| 11-12 | +6 | 11 | Zauberresistenz |
| 13-14 | +7 | 12 | Vertrauten ausspähen |
| 15-16 | +8 | 13 | - |
| 17-18 | +9 | 14 | - |
| 19-20 | +10 | 15 | - |