PathfinderPRD
| Tabelle: Waldläufer | ||||||||||||||
| Stufe | GAB | REF | WIL | ZÄH | Speziell | Zauber pro Tag | ||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||||||
| 1 | +1 | +2 | +0 | +2 | 1. Erzfeind, Spuren lesen, Tierempathie | - | - | - | - | |||||
| 2 | +2 | +3 | +0 | +3 | Kampfstiltalent | - | - | - | - | |||||
| 3 | +3 | +3 | +1 | +3 | Ausdauer, 1. Bevorzugtes Gelände | - | - | - | - | |||||
| 4 | +4 | +4 | +1 | +4 | Bund des Jägers | 0 | - | - | - | |||||
| 5 | +5 | +4 | +1 | +4 | 2. Erzfeind | 1 | - | - | - | |||||
| 6 | +6/+1 | +5 | +2 | +5 | Kampfstiltalent | 1 | - | - | - | |||||
| 7 | +7/+2 | +5 | +2 | +5 | Unterholz durchqueren | 1 | 0 | - | - | |||||
| 8 | +8/+3 | +6 | +2 | +6 | 2. Bevorzugtes Gelände, Schneller Verfolger | 1 | 1 | - | - | |||||
| 9 | +9/+4 | +6 | +3 | +6 | Entrinnen | 2 | 1 | - | - | |||||
| 10 | +10/+5 | +7 | +3 | +7 | 3. Erzfeind, Kampfstiltalent | 2 | 1 | 0 | - | |||||
| 11 | +11/+6/+1 | +7 | +3 | +7 | Beute | 2 | 1 | 1 | - | |||||
| 12 | +12/+7/+2 | +8 | +4 | +8 | Tarnung | 2 | 2 | 1 | - | |||||
| 13 | +13/+8/+3 | +8 | +4 | +8 | 3. Bevorzugtes Gelände | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 14 | +14/+9/+4 | +9 | +4 | +9 | Kampfstiltalent | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 15 | +15/+10/+5 | +9 | +5 | +9 | 4. Erzfeind | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 16 | +16/+11/+6/+1 | +10 | +5 | +10 | Verbessertes Entrinnen | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 17 | +17/+12/+7/+2 | +10 | +5 | +10 | Meisterliches Verstecken | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 18 | +18/+13/+8/+3 | +11 | +6 | +11 | 4. Bevorzugtes Gelände, Kampfstiltalent | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 19 | +19/+14/+9/+4 | +11 | +6 | +11 | Verbesserte Beute | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 20 | +20/+15/+10/+5 | +12 | +6 | +12 | 5. Erzfeind, Meisterjäger | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
| Tabelle: Waldläufer Erzfeinde |
| Type (Subtype) |
| Aberration |
| Drachen |
| Externare (Böse) |
| Externare (Chaotisch) |
| Externare (Erde) |
| Externare (Einheimisch) |
| Externare (Feuer) |
| Externare (Gut) |
| Externare (Luft) |
| Externare (Rechtschaffen) |
| Externare (Wasser) |
| Feen |
| Humanoider (Elf) |
| Humanoider (Halbling) |
| Humanoider (Goblinoid) |
| Humanoider (Gnoll) |
| Humanoider (Gnom) |
| Humanoider (Mensch) |
| Humanoider (Ork) |
| Humanoider (Reptil) |
| Humanoider (Riesen) |
| Humanoider (Wasser) |
| Humanoider (Zwerg) |
| Humanoider (andere Untergruppe) |
| Konstrukte |
| Magische Bestien |
| Monströser Humanoid |
| Pflanzen |
| Schlicke |
| Tiere |
| Ungeziefer |
| Untote |
| Tabelle: Bevorzugtes Gelände |
| Dschungel |
| Ebene |
| Feuchtgebiete |
| Gebirge (einschließlich Hügel) |
| Kälte (Eis, Gletscher, Schnee und Tundra) |
| Planare Ebenen (auswählen, materielle Ebene kann nicht gewählt werden) |
| Städtisch (Häuser, Straßen und Kanalisation) |
| Unterirdisch (Höhlen und Verliese) |
| Wald (Laub- und Nadelwald) |
| Wasser (oberhalb und unterhalb der Oberfläche) |
| Wüste (Sand- und Steinwüste) |