Pathfinder Rollenspiel Referenz-Dokument
Tabelle: Natürliche Angriffe nach Grössenkategorie | |||||||||||
Grundschaden nach Größe* | |||||||||||
Natürlicher Angriff | Mini | Winzig | Sehr kl. | Klein | Mittelgr. | Groß | Riesig | Gigantisch | Kolossal | Schadenstyp | Angriffsart |
Biss | 1 | 1W2 | 1W3 | 1W4 | 1W6 | 1W8 | 2W6 | 2W8 | 4W6 | H/S/W | Primär |
Durchbohren | 1 | 1W2 | 1W3 | 1W4 | 1W6 | 1W8 | 2W6 | 2W8 | 4W6 | S | Primär |
Flügel, Hufe, Tentakel | — | 1 | 1W2 | 1W3 | 1W4 | 1W6 | 1W8 | 2W6 | 2W8 | S | Sekundär |
Hieb | — | 1 | 1W2 | 1W3 | 1W4 | 1W6 | 1W8 | 2W6 | 2W8 | P | Primär |
Klaue | — | 1 | 1W2 | 1W3 | 1W4 | 1W6 | 1W8 | 2W6 | 2W8 | H/W | Primär |
Krallen | — | 1 | 1W2 | 1W3 | 1W4 | 1W6 | 1W8 | 2W6 | 2W8 | H | Primär |
Schwanzschlag, Zangen | 1 | 1W2 | 1W3 | 1W4 | 1W6 | 1W8 | 2W6 | 2W8 | 4W6 | W | Sekundär |
Stich | — | 1 | 1W2 | 1W3 | 1W4 | 1W6 | 1W8 | 2W6 | 2W8 | S | Primär |
andere | — | 1 | 1W2 | 1W3 | 1W4 | 1W6 | 1W8 | 2W6 | 2W8 | H/S/W | Sekundär |
* Einzelne Kreaturen können von diesen Werten abweichen. |