PathfinderPRD
| Tabelle: Mystiker | ||||||||||||||
| Stufe | GAB | REF | WIL | ZÄH | Speziell | Zauber pro Tag | ||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||||||
| 1 | +0 | +0 | +2 | +0 | Mysterium, Mystikerfluch, Offenbarung, Stoßgebete | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | +1 | +0 | +3 | +0 | Mysteriumszauber | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | +2 | +1 | +3 | +1 | Offenbarung | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | +3 | +1 | +4 | +1 | Mysteriumszauber | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | +3 | +1 | +4 | +1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | +4 | +2 | +5 | +2 | Mysteriumszauber | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | +5 | +2 | +5 | +2 | Offenbarung | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | +6/+1 | +2 | +6 | +2 | Mysteriumszauber | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
| 9 | +6/+1 | +3 | +6 | +3 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 10 | +7/+2 | +3 | +7 | +3 | Mysteriumszauber | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| 11 | +8/+3 | +3 | +7 | +3 | Offenbarung | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| 12 | +9/+4 | +4 | +8 | +4 | Mysteriumszauber | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - | - |
| 13 | +9/+4 | +4 | +8 | +4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | |
| 14 | +10/+5 | +4 | +9 | +4 | Mysteriumszauber | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - |
| 15 | +11/+6/+1 | +5 | +9 | +5 | Offenbarung | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - |
| 16 | +12/+7/+2 | +5 | +10 | +5 | Mysteriumszauber | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | - |
| 17 | +12/+7/+2 | +5 | +10 | +5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | |
| 18 | +13/+8/+3 | +6 | +11 | +6 | Mysteriumszauber | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| 19 | +14/+9/+4 | +6 | +11 | +6 | Offenbarung | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 20 | +15/+10/+5 | +6 | +12 | +6 | Letzte Offenbarung | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tabelle: Dem Mystiker bekannte Zauber |
||||||||||
| Stufe/Grad | Bekannte Zauber | |||||||||
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 10 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 11 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 12 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| 13 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - |
| 14 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| 15 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - |
| 16 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
| 17 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - |
| 18 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 19 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 20 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |